Prijzen 2025

Huurprijzen 2025

Wilt u graag zelf ervaren wat Chalet Bru en de Ardennen u te bieden heeft?
Bekijk de beschikbaarheidskalender en kom zelf genieten van dit pareltje in het hart van de Belgische Ardennen!

Chalet Bru Prijslijst

Prijslijst Chalet Bru - Standaard Tarieven 4 personen (beschikbaar vanaf oktober 2025!)

Periode Laag Seizoen Hoog Seizoen Inchecken / Uitchecken
Weekend (2 nachten) € 475 € 585 Vrijdag 16.00u | Zondag 20.00u
Lang weekend (3 nachten) € 565 € 695 Vrijdag 16.00u | Maandag 10.00u
Midweek (4 nachten) € 550 € 695 Maandag 16.00u | Vrijdag 10.00u
Week (7 nachten) € 765 € 895 Maandag 16.00u | Maandag 10.00u of Vrijdag 16.00u | Vrijdag 10.00u
8 nachten of langer? Stuur ons een mail voor de prijzen

Prijslijst Chalet Bru - Feestdagen Tarieven 4 (beschikbaar vanaf oktober 2025!) personen

Feestdag Prijs Laag & Hoog Seizoen Inchecken / Uitchecken
Voorjaarsvakantie 2025 € 895 Vrijdag 16.00u | Vrijdag 10.00
Pasen 2025 € 745Vrijdag 18/04 16.00u | Dinsdag 22/04 10.00u
Meivakantie 2025 € 895 Vrijdag 16.00u | Vrijdag 10.00u
Hemelvaart 2025 € 745 Donderdag 16.00u | Maandag 10.00u
Pinksteren 2025 € 745 Vrijdag 6/06 16.00 | Dinsdag 10/06 10.00u
Zomervakantie 2025 € 895 Vrijdag 16.00u | Vrijdag 10.00u
Herfstvakantie 2025 € 895 Vrijdag 16.00u | Vrijdag 10.00u
Kerstvakantie 2025 € 1345 Vrijdag 16.00u | Vrijdag 10.00u

* Hoog seizoen: schoolvakanties en feestdagen in Nederland en België

Chalet Bru Prijslijst

Prijslijst Chalet Bru - Standaard Tarieven maximaal 9 personen (beschikbaar vanaf oktober 2025!)

Periode Laag Seizoen Hoog Seizoen Inchecken / Uitchecken
Weekend (2 nachten) € 775 € 865 Vrijdag 16.00u | Zondag 20.00u
Lang weekend (3 nachten) € 835 € 995 Vrijdag 16.00u | Maandag 10.00u
Midweek (4 nachten) € 765 € 945 Maandag 16.00u | Vrijdag 10.00u
Week (7 nachten) € 1150 € 1265 Maandag 16.00u | Maandag 10.00u of Vrijdag 16.00u | Vrijdag 10.00u
8 nachten of langer? Stuur ons een mail voor de prijzen

Prijslijst Chalet Bru - Feestdagen Tarieven maximaal 9 personen (beschikbaar vanaf oktober 2025!)

Feestdag Prijs Laag & Hoog Seizoen Inchecken / Uitchecken
Voorjaarsvakantie 2025 € 1265 Vrijdag 16.00u | Vrijdag 10.00u
Pasen 2025 € 945Vrijdag 18/04 16.00u | Dinsdag 22/04 10.00u
Meivakantie 2025 € 1265 Vrijdag 16.00u | Vrijdag 10.00u
Hemelvaart 2025 € 945 Donderdag 16.00u | Maandag 10.00u
Pinksteren 2025 € 945 Vrijdag 6/06 16.00 | Dinsdag 10/06 10.00u
Zomervakantie 2025 € 1265 Vrijdag 16.00u | Vrijdag 10.00u
Herfstvakantie 2025 € 1265 Vrijdag 16.00u | Vrijdag 10.00u
Kerstvakantie 2025 € 1695 Vrijdag 16.00u | Vrijdag 10.00u

* Hoog seizoen: schoolvakanties en feestdagen in Nederland en België

extra kosten

  • Toeristenbeslasting € 1,10 p.p.p.n. (verplicht)
  • Borgsom van € 300,- (verplicht)
  • Eindschoonmaak:                          Bovenwoning (4 personen) € 75,-                      Gehele woning (9 personen) € 100,-
  • Huisdier € 20,- per dier (in overleg)
  • Opladen elektrische auto € 15,- per auto per dag 
  • Energie volgens meerverbruik (zie huurvoorwaarden)

inclusief

  • Welkomstdrankje
  • Verblijfspakket: vaatwastabletten, schoonmaakdoekjes, 1 toiletrol per toilet 
  • Gebruik van sauna en hottube, infraroodstoelen en Wellnessruimte 
  • Wifi
  • Proximus-TV + zeer uitgebreid zenderpakket
  • Gebruik van fiets-afspuitvoorzieningen
  • Kinderstoel en kinderbedje (opvouwbaar)

praktische informatie

  • Capaciteit: 9 slaapplekken
  • Inchecken: 16.00u / uitchecken: 10.00u 
  • Huisdieren in overleg
  • Verboden in huis te roken.
  • Sleuteloverdracht op afstand met code

Voor exacte prijzen en beschikbaarheid zie onze kalender en boekingsaanvraag!

Scroll naar boven